Mindbox 是一款免费产品,您可以免费下载及使用、试用体验,但里面部分功能需要付费开通 PRO 会员方可使用,其中包括:
内容管理 | BASE | PRO |
---|---|---|
内容数量 | 无限制 | 无限制 |
文件夹数量 | 无限制 | 无限制 |
标签数量 | 无限制 | 无限制 |
云同步 | ||
云存储容量 | – | 100GB |
同时在线设备 | 无限制 | 无限制 |
笔记 | BASE | PRO |
---|---|---|
基础编辑功能 | 无限制 | 无限制 |
思维导图 | 基础 | 无限制 |
文本颜色 | ||
高亮 | 黄色 | 5色可选 |
挖空 | ||
修改外框颜色 | ||
数学公式 | ||
录音/音频 | ||
附件尺寸 | 最大 1M | 最大 20M |
图组 |
思维导图 | BASE | PRO |
---|---|---|
创建思维导图 | ||
插图 | ||
插入数学公式 | ||
插入链接 | ||
修改样式 | ||
添加重点 |
更多功能模块 | BASE | PRO |
---|---|---|
PDF 限制 | 最大 10M | 最大 100M |
图组 | 不超过 3 张图片 | 无限制 |
剪藏快照 |
其他功能 | BASE | PRO |
---|---|---|
密码锁 | ||
目录图例 |
导入导出 | 导入 | 导出 |
---|---|---|
所有支持导入的格式 | ||
所有支持导出的格式 |